Universal Pivot Bushings

Prothane Polyurethane Flange Type Bushings
Each set includes 4 bushings halves and 2 metal sleeves.
| Part Number | Length (Outer Tube) | Outer Diameter (Bushing) | Length (Inner Sleeve) | Fastener Bolt Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 19-601 | 1" | 1-1/8" | 1-27/64" | 1/2" |
| 19-602 | 1" | 1-1/8" | 1-27/64" | 9/16" |
| 19-603 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-3/4" | 1/2" |
| 19-604 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-3/4" | 9/16" |
| 19-605 | 2" | 1-1/2" | 2-1/2" | 1/2" |
| 19-606 | 2" | 1-1/2" | 2-1/2" | 9/16" |
| 19-607 | 2-1/2" | 1-1/2" | 3" | 1/2" |
| 19-608 | 2-1/2" | 1-1/2" | 3" | 9/16" |
Greaseable Bushing and Hardware Sets

| Part Number | Length (Outer Tube) | Outer Diameter (Bushing) | Length (Inner Sleeve) | Fastener Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 11015 | 1.85 Inch / 47mm | 0.885 Inch / 22.48mm | 1.85 Inch / 47mm | Includes 7/16 Inch Greaseable Bolts |
| 1814 | 2 inch / 51mm | 1 inch / 25.5mm | 2.54 Inch / 64.55mm | Includes 3/8 Inch Greaseable Bolts |
| 1815 | 2.5 inch / 63.5mm | 1 inch / 25.5mm | 3.04 inch / 77.25mm | Includes 3/8 Inch Greaseable Bolts |
| 1816 | 2.5 inch / 63.5mm | 1.25 inch / 31.75mm | 3 inch / 76.25 mm | Includes 1/2 Inch Greaseable Bolts |
| 11017 | 2.48 Inch / 63mm | 1.515 Inch / 38.5mm | 3.0 Inch | Includes 9/16 Inch Greaseable Bolts |
| 11016 - Combo Kit Includes 2 Complete Bushings of Each Dimension | 2.44 Inch and 1.9 Inch | 1.52 Inch and 1.50 Inch | 3.0 Inch and 2.9 Inch | Includes 9/16 Inch Greaseable Bolts |


Login Status